Meble kuchenne
W naszej firmie mog膮 Pa艅stwo liczy膰 na fachowe porady, jak w ergonomiczny spos贸b urz膮dzi膰 ka偶d膮 przestrze艅 meblow膮. Dostosujemy projekt i wyb贸r materia艂贸w do Pa艅stwa potrzeb, upodoba艅 i mo偶liwo艣ci finansowych.
Fronty
W tworzeniu stylu mebli najwa偶niejszym czynnikiem jest front.
W kuchni s膮 to drzwiczki 鈥 ich rodzaj, kszta艂t i kolor
- Drewniane – Stylowe, tradycyjne wn臋trze z mo偶liwo艣ci膮 gi臋cia front贸w
Uroda stworzona przez przyrod臋 鈥 bogactwo barw i odcieni oraz niepowtarzalno艣膰 rysunku s艂oj贸w.
Fronty z litego drewna (zdj臋cia) wkrotce
- Fornirowane – Nowoczesne wn臋trze, prosta forma
Us艂ojenie egzotycznego drewna nada wn臋trzu niepowtarzalny charakter.
Fornir naturalny (zdj臋cia)
- MDF foliowany – Styl tradycyjny lub nowoczesny
Szeroki wachlarz mo偶liwo艣ci w doborze kszta艂tu i koloru drzwiczek, nada odpowiedni charakter ka偶dej kuchni.
Kolorystyka folii (zdj臋cia)
- MDF lakierowany – Styl nowoczesny 鈥 powierzchnie w wysokim po艂ysku/p贸艂macie
Szeroka gama kolor贸w 鈥 uzyskany efekt minimalizmu stworzy oryginalne wn臋trze.
Kolorystyka lakier贸w (zdj臋cia)
1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 |
1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 |
1019 | 1020 | 1021 | 1023 | 1024 | 1027 | 1028 | 1032 |
1033 | 1034 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2008 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 3000 | 3001 | 3002 | 3003 |
3004 | 3005 | 3007 | 3009 | 3011 | 3012 | 3013 | 3014 |
3015 | 3016 | 3017 | 3018 | 3020 | 3022 | 3027 | 3031 |
4001 | 4002 | 4003 | 4004 | 4005 | 4006 | 4007 | 4008 |
4009 | 5000 | 5001 | 5002 | 5003 | 5004 | 5005 | 5007 |
5008 | 5009 | 5010 | 5011 | 5012 | 5013 | 5014 | 5015 |
5017 | 5018 | 5019 | 5020 | 5021 | 5022 | 5023 | 5024 |
6000 | 6001 | 6002 | 6003 | 6004 | 6005 | 6006 | 6007 |
6008 | 6009 | 6010 | 6011 | 6012 | 6013 | 6014 | 6015 |
6016 | 6017 | 6018 | 6019 | 6020 | 6021 | 6022 | 6024 |
6025 | 6026 | 6027 | 6028 | 6029 | 6032 | 6033 | 6034 |
7000 | 7001 | 7001 | 7002 | 7003 | 7004 | 7005 | 7006 |
7008 | 7009 | 7010 | 7011 | 7012 | 7013 | 7015 | 7016 |
7021 | 7022 | 7023 | 7024 | 7026 | 7030 | 7031 | 7032 |
7033 | 7034 | 7035 | 7036 | 7037 | 7038 | 7039 | 7040 |
7042 | 7043 | 7044 | 8000 | 8001 | 8002 | 8003 | 8004 |
8007 | 8008 | 8011 | 8012 | 8014 | 8015 | 8016 | 8017 |
8019 | 8022 | 8023 | 8024 | 8025 | 8028 | 9001 | 9002 |
9003 | 9004 | 9005 | 9010 | 9011 | 9016 | 9017 | 9018 |
Akcesoria
Funkcjonalno艣膰 mebli zale偶na jest od u偶ytych akcesori贸w usprawniaj膮cych prac臋.
W kuchni s膮 to prowadnice, wyci膮gi, kosze, podno艣niki, wk艂ady do szuflad
Akcesoria kuchenne (zdj臋cia)
- wysuwany kosz do segregacji 艣mieci
Blaty
Nasza oferta zawiera wszystkie dost臋pne na rynku materia艂y nadaj膮ce si臋 na blat roboczy do Pa艅stwa wymarzonej kuchni.
- Postforming – Najpopularniejszym materia艂em i zarazem najta艅szym na blat roboczy jest materia艂 typu postforming + HPL (p艂yta wi贸rowa oklejona laminatem 0.8)
Dost臋pne grubo艣ci : 28mm, 38mm, 50mm(ograniczona oferta kolor贸w)
Kolorystyka laminat贸w (zdj臋cia)
- Kompozyt mineralno-akrylowy – Znany pod nazw膮 producent贸w takich jak “Kerrock” czy “Corian”. Zaliczany jest do materia艂贸w bardzo trwa艂ych. Najwi臋ksz膮 zalet膮 s膮 niewidoczne 艂膮czenia i mo偶liwo艣膰 dowolnego kszta艂towania.
Kolorystyka kompozytu (zdj臋cia) wkrotce
- Granit – Ekskluzywnym i zarazem naturalnym materia艂em do kuchni jest granit 鈥 to najtwardszy z kamieni odporny na uderzenia i zarysowania. Ka偶dej kuchni doda elegancji.
Kolorystyka granitu (zdj臋cia) wkrotce